Sub-funds27-Jun26-Jun25-Jun22-Jun21-Jun
Fideuram Fund Bond Global Emerging Markets 13.172 13.178 13.200 13.229 13.160
Fideuram Fund Bond Global High Yield 19.220 19.235 19.254 19.280 19.289
Fideuram Fund Bond US PLUS 16.835 16.702 16.666 16.720 16.763
Fideuram Fund Bond Yen 9.857 9.852 9.858 9.879 9.894
Fideuram Fund Euro Bond Long Risk 24.695 24.542 24.635 24.695 24.698
Fideuram Fund Euro Bond Low Risk 15.375 15.360 15.383 15.413 15.427
Fideuram Fund Euro Bond Medium Risk 19.494 19.459 19.506 19.540 19.563
Fideuram Fund Euro Corporate Bond 8.250 8.256 8.269 8.277 8.280
Fideuram Fund Euro Defensive Bond 11.526 11.522 11.529 11.539 11.538
Fideuram Fund Euro Short Term 12.509 12.509 12.512 12.519 12.521
Fideuram Fund Inflation Linked 16.321 16.252 16.256 16.264 16.265
Fideuram Fund Zero Coupon 2018 25.229 25.216 25.224 25.238 25.237
Fideuram Fund Zero Coupon 2019 26.308 26.281 26.315 26.351 26.352
Fideuram Fund Zero Coupon 2020 28.208 28.136 28.192 28.275 28.282
Fideuram Fund Zero Coupon 2021 28.654 28.526 28.596 28.728 28.761
Fideuram Fund Zero Coupon 2022 29.290 29.144 29.221 29.406 29.428
Fideuram Fund Zero Coupon 2023 30.257 30.120 30.209 30.404 30.437
Fideuram Fund Zero Coupon 2024 30.223 30.055 30.181 30.400 30.390
Fideuram Fund Zero Coupon 2025 32.366 32.213 32.354 32.613 32.598
Fideuram Fund Zero Coupon 2026 32.071 31.894 32.055 32.318 32.250
Fideuram Fund Zero Coupon 2027 29.494 29.324 29.483 29.766 29.673
Fideuram Fund Zero Coupon 2028 28.724 28.571 28.671 28.954 28.826
Fideuram Fund Zero Coupon 2029 29.258 29.083 29.162 29.506 29.412
Fideuram Fund Zero Coupon 2030 29.704 29.514 29.669 29.975 29.859
Fideuram Fund Zero Coupon 2031 27.256 27.051 27.173 27.468 27.351
Fideuram Fund Zero Coupon 2032 31.341 31.105 31.196 31.500 31.341
Fideuram Fund Zero Coupon 2033 26.213 26.046 26.080 26.381 26.238
Fideuram Fund Zero Coupon 2034 26.683 26.493 26.558 26.866 26.722
Fideuram Fund Zero Coupon 2035 21.214 21.033 21.117 21.370 21.251
Fideuram Fund Zero Coupon 2036 17.773 17.626 17.736 17.954 17.865
Fideuram Fund Zero Coupon 2037 18.716 18.582 18.690 18.910 18.838
Fideuram Fund Zero Coupon 2038 22.999 22.828 22.937 23.258 23.168
Fideuram Fund Zero Coupon 2039 20.935 20.776 20.890 21.185 21.112
Fideuram Fund Zero Coupon 2040 20.155 20.042 20.152 20.404 20.354
Fideuram Fund Zero Coupon 2041 24.985 24.843 24.968 25.247 25.205
Fideuram Fund Zero Coupon 2042 19.869 19.771 19.875 20.113 20.055
Fideuram Fund Zero Coupon 2043 16.313 16.266 16.349 16.569 16.513
Fideuram Fund Zero Coupon 2044 14.125 14.079 14.163 14.363 14.316
Fideuram Fund Zero Coupon 2045
Fonditalia Bond Global Emerging Markets Classe R 14.099 14.108 14.132 14.167 14.093
Fonditalia Bond Global Emerging Markets Classe S 11.687 11.695 11.715 11.744 11.682
Fonditalia Bond Global Emerging Markets Classe T 14.500 14.509 14.534 14.569 14.493
Fonditalia Bond Global High Yield Classe R 18.057 18.083 18.099 18.134 18.130
Fonditalia Bond Global High Yield Classe S 13.445 13.465 13.476 13.503 13.500
Fonditalia Bond Global High Yield Classe T 19.154 19.182 19.198 19.234 19.229
Fonditalia Bond High Yield Short Duration Classe R 10.190 10.203 10.205 10.220 10.222
Fonditalia Bond High Yield Short Duration Classe S 8.643 8.654 8.656 8.669 8.671
Fonditalia Bond High Yield Short Duration Classe T 10.416 10.430 10.432 10.447 10.449
Fonditalia Bond US PLUS Classe R 11.115 11.029 11.005 11.042 11.071
Fonditalia Bond US PLUS Classe RH 9.371 9.354 9.350 9.344 9.345
Fonditalia Bond US PLUS Classe S 9.877 9.800 9.779 9.812 9.838
Fonditalia Bond US PLUS Classe T 11.800 11.708 11.682 11.721 11.752
Fonditalia Bond US PLUS Classe TH 9.834 9.816 9.812 9.806 9.807
Fonditalia Core Bond Classe R 10.796 10.779 10.802 10.804 10.811
Fonditalia Core Bond Classe S 9.857 9.842 9.862 9.864 9.870
Fonditalia Core Bond Classe T 11.121 11.103 11.126 11.128 11.135
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R 9.863 9.825 9.833 9.871 9.874
Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Classe R 9.035 9.018 8.978 9.037 8.992
Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Classe RH 7.570 7.601 7.581 7.602 7.545
Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Classe S 7.485 7.471 7.438 7.487 7.449
Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Classe T 9.331 9.313 9.272 9.333 9.285
Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Classe TH 7.462 7.493 7.472 7.493 7.437
Fonditalia Ethical Investment Classe R 10.066 10.056 10.075 10.084 10.106
Fonditalia Ethical Investment Classe T 10.195 10.184 10.203 10.212 10.235
Fonditalia Euro Bond Classe R 13.089 13.073 13.094 13.117 13.129
Fonditalia Euro Bond Classe S 12.508 12.492 12.513 12.534 12.546
Fonditalia Euro Bond Classe T 13.596 13.578 13.601 13.624 13.636
Fonditalia Euro Bond Defensive Classe R 8.125 8.122 8.127 8.134 8.133
Fonditalia Euro Bond Defensive Classe S 7.992 7.990 7.994 8.001 8.000
Fonditalia Euro Bond Defensive Classe T 8.394 8.391 8.396 8.403 8.402
Fonditalia Euro Bond Long Term Classe R 11.201 11.132 11.174 11.201 11.202
Fonditalia Euro Bond Long Term Classe S 10.331 10.268 10.307 10.332 10.333
Fonditalia Euro Bond Long Term Classe T 11.653 11.582 11.625 11.653 11.653
Fonditalia Euro Corporate Bond Classe R 10.482 10.488 10.504 10.513 10.518
Fonditalia Euro Corporate Bond Classe S 9.089 9.095 9.109 9.116 9.120
Fonditalia Euro Corporate Bond Classe T 10.879 10.886 10.903 10.911 10.916
Fonditalia Euro Currency Classe R 7.789 7.788 7.791 7.795 7.795
Fonditalia Euro Currency Classe T 8.010 8.010 8.012 8.016 8.016
Fonditalia Euro Yield Plus Classe R 9.433 9.435 9.438 9.440 9.441
Fonditalia Euro Yield Plus Classe S 8.786 8.788 8.791 8.793 8.794
Fonditalia Euro Yield Plus Classe T 9.775 9.777 9.780 9.782 9.783
Fonditalia Global Bond Classe R 9.677 9.680 9.676 9.700 9.671
Fonditalia Global Bond Classe S 8.354 8.356 8.353 8.374 8.349
Fonditalia Global Bond Classe T 10.026 10.029 10.025 10.050 10.020
Fonditalia Global Convertibles Classe R 11.180 11.204 11.210 11.261 11.264
Fonditalia Global Convertibles Classe S 10.169 10.191 10.196 10.242 10.246
Fonditalia Global Convertibles Classe T 11.535 11.560 11.566 11.620 11.625
Fonditalia Inflation Linked Classe R 16.281 16.214 16.217 16.224 16.225
Fonditalia Inflation Linked Classe T 16.904 16.834 16.837 16.844 16.845
Interfund Bond Global High Yield 10.742 10.753 10.756 10.764 10.769
Interfund Bond Global Emerging Markets 14.355 14.364 14.389 14.423 14.349
Interfund Bond Japan 5.927 5.924 5.927 5.939 5.948
Interfund Bond US PLUS Classe A 9.972 9.893 9.870 9.907 9.934
Interfund Emerging Markets Local Currency Bond Classe A 10.459 10.441 10.402 10.471 10.414
Interfund Emerging Markets Local Currency Bond Classe H 8.497 8.534 8.516 8.540 8.473
Interfund Euro Bond Long Term 13.228 13.147 13.196 13.227 13.228
Interfund Euro Bond Medium Term 11.057 11.037 11.064 11.083 11.096
Interfund Euro Bond Short Term 1-3 7.276 7.274 7.278 7.284 7.283
Interfund Euro Bond Short Term 3-5 13.402 13.388 13.408 13.434 13.446
Interfund Euro Corporate Bond 6.346 6.351 6.360 6.364 6.367
Interfund Euro Currency 6.744 6.744 6.747 6.750 6.750
Interfund Euro Liquidity 9.714 9.714 9.715 9.714 9.714
Interfund Global Convertibles 12.774 12.803 12.809 12.868 12.871
Interfund Inflation Linked 16.948 16.877 16.881 16.888 16.889
Interfund Bond US PLUS Classe H
Fonditalia Diversified Real Asset
Fonditalia Euro Cyclicals Classe Z
Fonditalia Euro Bond Long Term Classe Z
Fonditalia Euro Bond Defensive Classe Z
Fonditalia Euro Bond Classe Z
Fonditalia Euro Corporate Bond Classe Z
Fonditalia Constant Return Classe R 9.903 9.909 9.912 9.943 9.924
Fonditalia Constant Return Classe S 9.600 9.606 9.609 9.640 9.621
Fonditalia Constant Return Classe T 10.030 10.036 10.039 10.070 10.051
Fonditalia Euro Corporate Bond Classe TS 10.683 10.689 10.705 10.714 10.719
Fonditalia Financial Credit Bond Classe TS 10.270 10.292 10.315 10.357 10.370
Fonditalia Credit Absolute Return Classe TS 9.953 9.956 9.957 9.959 9.961
Fonditalia Obiettivo 2022 Classe R 9.842 9.848 9.862 9.874 9.870
Fonditalia Obiettivo 2022 Classe S 9.644 9.651 9.664 9.676 9.673
Fonditalia Obiettivo 2023 Classe R 9.847 9.863 9.883 9.893 9.897
Fonditalia Obiettivo 2023 Classe S 9.699 9.715 9.734 9.744 9.748
Fonditalia Multi Credit Fund Classe R 9.720 9.734 9.750 9.775 9.783
Fonditalia Multi Credit Fund Classe S 9.720 9.734 9.750 9.775 9.783
Fonditalia Opportunities Diversified Income Classe R 9.785 9.792 9.803 9.823 9.822
Fonditalia Opportunities Diversified Income Classe T 9.801 9.808 9.818 9.838 9.838
Fonditalia Opportunities Diversified Income Classe S 9.785 9.792 9.803 9.823 9.822